Normal: | $ 90,00 |
Precio Final: | $ 65,00 |
Usted Ahorra: | $ 25,00 (28%) |
INALÁMBRICOS | |
---|---|
Estándares | Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz |
Velocidades Wi-Fi | AX3000 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 574Mbps (802.11ax) |
Rango WiFi | Casas de 1-3 Dormitorios (Paquete de 1) Tecnología Mesh TP-Link La interconexión opcional mediante Ethernet une las unidades Deco para proporcionar cobertura continua Mesh Impulsada por IA Aprende de forma inteligente el entorno de la red para ofrecer un Wi-Fi ideal y único para tu hogar 2× Antenas (Internas) Múltiples antenas forman una matriz que mejora la señal para cubrir más direcciones y áreas extensas |
Capacidad Wi-Fi | Alta Doble banda Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo MU-MIMO Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO OFDMA Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6 4 Streams Ancho de banda más que suficiente para los dispositivos conectados |
Modos de trabajo | Router, punto de acceso |
HARDWARE | |
---|---|
Puertos Ethernet | 2 × puertos Gigabit por unidad Deco (Detección automática de PoE y WAN/LAN) |
Energía | Entrada de alimentación IEEE 802.3at PoE o 100-240 V~50/60 Hz 0,5 A CA |
SEGURIDAD | |
---|---|
Seguridad de Red | Cortafuegos SPI Control de acceso Seguridad HomeShield Protección IoT en tiempo real Bloqueador de sitios maliciosos Sistema de Prevención de Intrusión Prevención de ataques DDoS Escáner de red doméstica |
Red de Invitados | 1 × red de invitados de 5 GHz 1 × red de invitados de 2,4 GHz |
Seguridad Wi-Fi | WPA/WPA2/WPA3 |
SOFTWARE | |
---|---|
Protocolos | IPv4 IPv6 |
Kit de servicio | HomeShield Más información> |
Controles parentales | Controles Parentales HomeShield Restricción de Youtube SafeSearch (Búsqueda Segura) Perfiles Personalizados Biblioteca de Filtro de Contenido Profesional Tiempo en Familia Hora de Dormir Tiempo Desconectado Recompensas de Tiempo Clasificación del Tiempo en Línea en Familia Pausar Internet Informes Semanales y Mensuales |
Tipos de WAN | IP dinámica IP estática PPPoE L2TP PPTP |
Calidad de servicio | HomeShield QoS QoS por dispositivo |
Servicio de almacenamiento en la nube | Actualización de firmware OTA Identificación de TP-Link DDNS |
Reenvío NAT | Reenvío de puertos UPnP |
IPTV | Proxy IGMP Indagación IGMP Puente Etiqueta VLAN |
DHCP | Dirección de reservas Lista de clientes DHCP Servidor |
DDNS | TP-Link |
Gestión | Deco App |
DATOS DE PRUEBA | |
---|---|
Potencia de transmisión WiFi | FCC: <30 dBm(2.4 GHz), <30 dBm(5 GHz) CE: <20 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz) |
FÍSICO | |
---|---|
Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 4.3 × 4.8 × 8.5 in (110 × 121.3 × 215.5 mm) |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | 1 × Deco X50-Unidad exterior 1 × cable de alimentación de CA 1 × cable Ethernet RJ45 Kit de montaje en pared/poste Guía de instalación |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: -30 °C~60 °C (-22 °F~140 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C~70 °C (-40 °F~158 °F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% HR Humedad de almacenamiento: 5%~90% HR |